
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των μελών μας:
- Μερκούρης Νίκος 47:14 1ος κατηγορίας 55-59 ετών 10.000μ. τρέξιμο
- Σεραφείμ Βασιλειάδης 20:55 3ος κατηγορίας 50-54 ετών 5.000μ. τρέξιμο
- Πάντος Δημήτρης 6:01 2ος κατηγορίας 35-39 ετών 1.500μ. τρέξιμο
- Πάντος Δημήτρης 21:48 4ος κατηγορίας 35-39 ετών 5.000μ. τρέξιμο
- Χαϊτίδης Δημήτρης 14:43’’ 1ος κατηγορίας 60-64 ετών 100μ. τρέξιμο
- Χαϊτίδης Δημήτρης 32:22’’ 1ος κατηγορίας 60-64 ετών 200μ. τρέξιμο
- Χαϊτίδης Δημήτρης 9,10μ. 1ος κατηγορίας 60-64 ετών Τριπλούν
- Χαϊτίδης Δημήτρης 4,44μ. 1ος κατηγορίας 60-64 ετών Μήκος
- Χαϊτίδης Δημήτρης 12,3μ. 1ος κατηγορίας 60-64 ετών Λιθάρι